Адрес: г. Краснодар,
ул. Зиповская, 5, корпус 33 Телефоны: (861) 2-791-000, 2-523-521,
2-522-585 Электронная почта: info@medlex.ru
Персональный почтовый ящик директора для Ваших обращений, пожеланий и предложений по улучшению внутрифирменной работы компании: director@medlex.ru
Обратная связь
ул. Зиповская, 5, корпус 33 Телефоны: (861) 2-791-000, 2-523-521,
2-522-585 Электронная почта: info@medlex.ru
Персональный почтовый ящик директора для Ваших обращений, пожеланий и предложений по улучшению внутрифирменной работы компании: director@medlex.ru
Обратная связь
Весы
![]() |
Серия GF |
| Модели Характеристики | GF-200 | GF-300 | GF-400 | GF-600 | GF-800 | GF-1000 | GF-1200 | GF-2000 |
| Предел взвешивания, г | 210 | 310 | 410 | 6100 | | | 1210 | 2100 |
| Max показания дисплея, г | 210.084 | 310.084 | 410.084 | 610.084 г | 810.084 | 1100.084 | 1210.84 | 2100.84 |
| Дискретность (1 цифра), г | 0.001 | 0.01 | ||||||
| Повторяемость (cтанд. отклонение), г | 0.001 | 0.01 | ||||||
| Линейность, г | ± 0.002 | ± 0.003 | ± 0.02 | |||||
| Дрейф чувствительности (10ºС - 30ºС) | ± 2 ppm/°C | |||||||
| Время стабилизации | Приблизительно 1 сек. (в режиме FAST) | Приблизительно 1,5 сек. (в режиме FAST) | Приблизительно 1 сек. (в режиме FAST) | |||||
| Режим счета предметов: Min вес одного предмета (образца), г Количество образцов, шт. | 0.001 | 0.01 | ||||||
| 10, 25, 50 или 100 | ||||||||
| Режим вычисления процентов: Min вес, принимаемый за 100% Min 100% показания дисплея | 0.100 | 1.00 | ||||||
| 0.01%, 0.1%, 1% (в зависимости от значения стандартного веса в памяти) | ||||||||
| Калибровочная гиря, г Заводская установка | 200 100 | 300 200 100 | 400 300 200 | 600 500 400 300 200 | 600 500 400 300 200 | 1000 600 500 400 300 200 | 1000 500 | 2000 1000 |
| Размер платформы, мм | 128 x 128 | 165 x 165 | ||||||
| Вес весов, кг | » 3.8 | » 4.3 | ||||||
| Рабочие условия | +5°С до +40°С, при относительной влажности не более 85% | |||||||
| Потребляемая мощность, | » 11 Вт (сетевой адаптер) | |||||||
| Частота обновления показаний дисплея | 5 раз/сек или 10 раз/сек | |||||||
| Внешние размеры весов | 210 х 317 х 86 мм | |||||||
| Интерфейс | RS-232C с программным обеспечением WinСТ | |||||||
Заинтересовал товар? |

